| Monitör boyutu (diyagonal) | 27" |
|---|
| Monitör boyutu (diyagonal) | 68,6 cm (27 inç) |
|---|
| Ekran türü | IPS; LCD |
|---|
| Ekran özellikleri | Eğim |
|---|
| Renk gamı | 99% sRGB |
|---|
| Ekran denetimleri | Yönetim; Bilgi; Çıkış; Giriş; Renkli; Görüntü; Güç; Menü; Parlaklık+ |
|---|
| Çözünürlük (özgün) | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
|---|
| Desteklenen çözünürlükler | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
|---|
| Kontrast oranı | 1500:1 1 |
|---|
| Görüntü kontrast oranı (dinamik) | 10000000:1 |
|---|
| Parklaklık | 300 nit 1 |
|---|
| Piksel aralığı | 0,31 x 0,31 mm |
|---|
| HDCP | Evet, HDMI |
|---|
| HDMI | 2 HDMI 1.4 |
|---|
| Ses bağlantı noktası | 1 x 3,5 mm Ses Jakı (Ses Çıkışı); 1 x 3,5 mm Ses Jakı (Ses Girişi) |
|---|
| VGA | 1 VGA |
|---|
| Web kamerası | Entegre kamera yok |
|---|
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 60,79 x 3,42 x 35,6 cm (ayak olmadan) |
|---|
| Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D) | 60,79 x 18,82 x 43,73 cm |
|---|
| Paket boyutları (G x D x Y) | 69 x 12,6 x 43 cm |
|---|
| Ağırlık | 3,28 kg (ayaklı) |
|---|
| Paket ağırlığı | 6,47 kg |
|---|
| Ekran işlemi | Yansıma önleyici |
|---|
| Eğim | -5 - +25° |
|---|
| Yatay görüntüleme açısı | 178° |
|---|
| Dikey görüntüleme açısı | 178° |
|---|
| En boy oranı | 16:9 1 |
|---|
| Arka ışık tipi | Kenar aydınlatmalı |
|---|
| Çerçeve | 3 tarafı mikro kenarlı |
|---|
| Kavis | Düz |
|---|
| Sökülebilir stant | Yes |
|---|
| Görüntü alanı (metrik) | 55,3 x 30,86 cm |
|---|
| Yanıt süresi | 5 ms GtG (overdrive özelliği ile) 1 |
|---|
| Tarama sıkılığını görüntüle (yatay) | 30-113 kHz |
|---|
| Tarama sıkılığını görüntüle (dikey) | 48-100 Hz |
|---|
| Titreşimsiz | Evet |
|---|
| Sertlik | 3H |
|---|
| Düşük mavi ışık | HP Eye Ease (Eyesafe® sertifikalı) |
|---|
| Panel bit derinliği | 8 bit (6 bit + FRC) |
|---|
| İnç başına piksel (ppi) | 82 ppi |
|---|
| Çözünürlük (maksimum) | FHD (1920 x 1080, 100 Hz) |
|---|
| Hoparlör çıkış gücü | 2 x 2 W |
|---|
| Yönetim Yazılımı | HP Ekran Merkezi |
|---|
| Fiziksel güvenlik | Standart kilit yuvası 3 |
|---|
| Güç | Giriş voltajı 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
|---|
| Güç kaynağı türü | Harici |
|---|
| Bekleme modunda güç gereksinimi | 0,5 W |
|---|
| Çalıştırma nem aralığı | %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) |
|---|
| Çalışma ısısı aralığı | 5°C - 35°C |
|---|
| Çalışma ısısı aralığı | 41 to 95°F |
|---|
| Sürdürülebilir etki özellikleri | Düşük halojen; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; %5 okyanusa giden plastik 4 5 6 7 |
|---|
| Enerji verimlilik sınıfı | D |
|---|
| Enerji verimliliği sınıfı harici url | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1832047 |
|---|
| Enerji verimliliği sınıfı logosu |  |
|---|
| Enerji verimliliği sınıfı etiketi görüntüsü |  |
|---|
| Kutunun içeriği | Monitör; HDMI kablosu; Güç adaptörü; AC güç kablosu; Belge seti 8 |
|---|
| Garanti | HP iki yıllık sınırlı garanti |
|---|
| Destek hizmeti dahil | Tüketici Monitörleri için HP 2 Yıllık Teslim Alma ve İade Hizmeti. Şartlar ve koşullar için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA3-8281TRE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123EETR.pdf |
|---|